SC-M5-06 · 준공 후 4자 5점 만족도
준공 후 만족도 (피드백 루프)
발주자·설계자·시공사·점검자 4자 별점 → 다음 프로젝트 trust_score 8축에 반영.
| 항목 | 발주자 (시니어) | 설계자 | 시공사 | 점검자 |
|---|---|---|---|---|
| 사업 진행의 명확성 | ||||
| 12조 계약·약관 이해 용이성 | ||||
| 5축(예산·일정·품질·범위·리스크) 합의 | ||||
| 현장 의사소통 | ||||
| 5단계 검측 운영 | ||||
| AutoDoc 자동화 만족 | ||||
| 1577 IVR 대응 속도 | ||||
| 분쟁·민원 해결 | ||||
| 평균 | 4.00 / 5 | 4.00 / 5 | 4.00 / 5 | 4.00 / 5 |
반영 메커니즘
준공 후 4자 평가 → vendor.trust_axes (communication, on_time, complaint 등) 가중 평균 + 시간 가중치(최근 6개월 1.0, 이전 0.5).
5점 만점 평가 1건당 trust_overall ± 0.4 변동. 누적 30건 이상 vendor는 +/- 3점 cap 적용.