SC-M3-WBS · 공정 일정 (CPM 간이)
분당 단독주택 신축 — WBS
총 233일 · Critical Path 표시 · 진행률 시드 데이터
| WBS | 작업 | 시작 | 종료 | 일수 | 진행% | 의존 | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 사업 기획·계약 | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 21d | 100% | - | CRIT |
| 2 | M3 인허가·설계 | 2026-05-22 | 2026-07-15 | 55d | 70% | 1 | CRIT |
| 3 | M3.4 BIM 모델링 | 2026-06-10 | 2026-07-15 | 36d | 60% | 2 | normal |
| 4.1 | M4 토목·기초 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 31d | 20% | 2 | CRIT |
| 4.2 | M4 골조 (1~2F) | 2026-08-16 | 2026-10-10 | 56d | 5% | 4.1 | CRIT |
| 4.3 | M4 마감·전기·설비 | 2026-10-11 | 2026-12-10 | 61d | 0% | 4.2 | CRIT |
| 5.1 | M5 1단계 검측 (토목) | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 3d | 100% | 4.1 | normal |
| 5.2 | M5 2단계 검측 (골조) | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3d | 0% | 4.2 | normal |
| 5.3 | M5 준공 검측 | 2026-12-11 | 2026-12-13 | 3d | 0% | 4.3 | CRIT |
| 6 | 준공·인도 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 7d | 0% | 5.3 | CRIT |
간트 차트 (가로 스크롤)
1 M2 사업 기획·계약
100%
2 M3 인허가·설계
70%
3 M3.4 BIM 모델링
60%
4.1 M4 토목·기초
20%
4.2 M4 골조 (1~2F)
5%
4.3 M4 마감·전기·설비
0%
5.1 M5 1단계 검측 (토목)
100%
5.2 M5 2단계 검측 (골조)
0%
5.3 M5 준공 검측
0%
6 준공·인도
0%